  1000,-106.5040,  31.7690,     500.
  1001,-106.5290,  31.4540,     425.
  1002,-106.5210,  31.1340,     408.
  1003,-106.4890,  30.7980,     452.
  1004,-106.4550,  30.4640,     516.
  1005,-106.4120,  30.1440,     542.
  1006,-106.3530,  29.8660,     509.
  1007,-106.2840,  29.6440,     424.
  1008,-106.1990,  29.4790,     293.
  1009,-106.1060,  29.3890,     119.
  1010,-106.0250,  29.3670,      12.
  1011,-105.9380,  29.3780,       0.
  1012,-105.8530,  29.4050,       0.
  1013,-105.7930,  29.4380,       0.
  1014,-105.7530,  29.4790,       0.
  1015,-105.7360,  29.5250,       0.
  1016,-105.7550,  29.5730,       0.
  1017,-105.8120,  29.6270,       0.
  1018,-105.8950,  29.6880,       1.
  1019,-105.9910,  29.7570,       3.
  1020,-106.1090,  29.8330,       8.
  1021,-106.2330,  29.9020,      19.
  1022,-106.3410,  29.9530,      53.
  1023,-106.4350,  29.9810,     123.
  1024,-106.5250,  29.9890,     200.
END
